Pouso Alegre, no Sul de Minas, terá 189 candidatos concorrendo a 15 cadeiras na Câmara Municipal em 2024, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por meio do sistema Divulgacand, responsável pela divulgação de candidaturas e contas eleitorais. Com essa configuração, a cidade tem 12,6 candidatos para cada vaga no Legislativo.
Entre as três maiores cidades da região, Pouso Alegre é o município com a menor concorrência para o cargo de vereador. Poços de Caldas registra 255 candidatos, o que resulta em uma disputa de 17 candidatos por vaga, enquanto em Varginha são 281 candidatos, correspondendo a 18,74 por vaga. Assim como Pouso Alegre, ambas as cidades possuem 15 cadeiras no Legislativo.
Entre as cidades vizinhas, Santa Rita do Sapucaí tem 167 candidatos disputando 13 vagas, o que resulta em 12,85 candidatos por vaga, uma concorrência ligeiramente maior que a de Pouso Alegre. Já Itajubá conta com 151 candidatos para 11 cadeiras, configurando uma proporção de 13,73 candidatos por vaga.
A campanha eleitoral começou oficialmente nesta sexta-feira (16), permitindo propaganda nas ruas e na internet. A propaganda no rádio e na TV começará em 30 de agosto e seguirá até 30 de setembro. A votação será em 6 de outubro, e eventuais segundos turnos ocorrerão em 27 de outubro em cidades com mais de 200 mil eleitores. Em Pouso Alegre, que tem 110.499 eleitores, não haverá segundo turno.
Pouso Alegre figura como o segundo maior colégio eleitoral da região, ficando atrás de Poços de Caldas, com 124.102 eleitores, e à frente de Varginha, que conta com 104.313 eleitores. Conforme os dados do TSE, a cidade tem um candidato a vereador para cada grupo de 574,70 eleitores.
Ainda segundo o TSE, o eleitorado apto a comparecer às urnas nas eleições municipais de outubro em todo o Brasil será de 155,9 milhões de pessoas, representando um aumento de 5,4% em relação ao pleito de 2020.
Veja a lista completa de candidatos:
Nome Urna | Coligação | Número |
ADILSON ALVES (REY) | PDT | 12555 |
ADINEI | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18888 |
ADRIANA DIAS | UNIÃO | 44777 |
ADRIANA SULA | PSB | 40555 |
ADRIANO NENÉM | UNIÃO | 44321 |
ALDEGUNDES NETO | PODE | 20111 |
ALESSANDRO LIMA | PSB | 40456 |
ALESSANDRO NASCAR | PRD | 25000 |
ALEXANDRE DO POSTO | PRD | 25025 |
ALEXANDRE REIS | REPUBLICANOS | 10123 |
ALVIMAR ANDRADE | AVANTE | 70111 |
ANDRÉ SILVA | PODE | 20999 |
ANDRÉIA CARDOSO | AVANTE | 70500 |
ANGELINA CONTRUCCI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13222 |
ANTONIO CARLOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13030 |
ARLINDO DA MOTTA PAES | REPUBLICANOS | 10010 |
AURELIO RODRIGUES | PL | 22888 |
BENE DO SINDICATO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13013 |
BRUNO JAMIL | AVANTE | 70100 |
CABO LINO (BILL) | REPUBLICANOS | 10190 |
CABO ORLANDO | PRD | 25190 |
CABO SÉRGIO PROERD | PODE | 20333 |
CAIO CEZAR | PL | 22117 |
CARLA VIVIANE | UNIÃO | 44123 |
CARLOS LARAIA | PL | 22000 |
CEARA BOM CONFORTO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45100 |
CIDA HENRIQUE | AVANTE | 70300 |
CLAUDIA FERREIRA | PL | 22100 |
CLEUSA SALES | REPUBLICANOS | 10007 |
CLEVER MOREIRA | PL | 22022 |
CONSTANZZA | PSD | 55777 |
CREUSA GONÇALVES | PSB | 40950 |
CYNTHIA GUERZONI NUTRICIONISTA | PODE | 20444 |
DALISSON OK CAR | NOVO | 30300 |
DANIEL TAI | UNIÃO | 44454 |
DANILA MIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23116 |
DAVI ANDRADE | AVANTE | 70070 |
DEJANE ROZA ENFERMEIRA | PRD | 25222 |
DELEGADO RENATO GAVIÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45190 |
DENIA VON ATZINGEN | PL | 22144 |
DENIS PAIVA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13500 |
DIANA VANESSA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18313 |
DONA SANDRA | PODE | 20007 |
DOUGLAS DO CHICO DO RECREIO | PRD | 25200 |
DR GUILHERME FRANCO | NOVO | 30777 |
DR LUIZ DELFINO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65000 |
DR. EDSON | REPUBLICANOS | 10800 |
DRIKA PALHACINHA | PRD | 25123 |
EDER ZILIOTTO | NOVO | 30311 |
EDINHO PERNAMBUCO | PSB | 40123 |
EDMILSON MAGELA | UNIÃO | 44400 |
ELAINE MADEIRA | UNIÃO | 44888 |
ELIYS SILVA | PSB | 40139 |
ELIZELTO GUIDO | PSD | 55055 |
ELY DA AUTO PEÇAS | PSD | 55200 |
ENGENHEIRO ANDERSON (BIDÓ) | PDT | 12000 |
ERICK SCUTARI | PRD | 25022 |
EVANGELISTA ROCHA | PL | 22500 |
EVERTON SPARTANO | PRD | 25300 |
FÁBIO HENRIQUE (FABINHO) | UNIÃO | 44100 |
FERNANDA MINUSSI | NOVO | 30444 |
FERNANDINHO RODRIGUES | PSD | 55500 |
FLAVIA ALVES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45055 |
FLÁVIO BRAGA | UNIÃO | 44035 |
FLÁVIO CAMINHONEIRO | PL | 22222 |
FRED COUTINHO | REPUBLICANOS | 10000 |
GABRIEL OLIVEIRA | AVANTE | 70789 |
GABRIELZINHO DO PANTANO | PSD | 55022 |
GLORIA PATRICIA FERREIRA MARQU | NOVO | 30333 |
GOMES DO SUCESSO | PDT | 12121 |
GUSTAVO DO SOS | PL | 22004 |
GUSTAVO OPENHEIMER | PRD | 25500 |
HAMILTON MECÂNICO | PODE | 20020 |
HELENA, ASSISTENTE SOCIAL | PDT | 12227 |
HÉLIO DA VAN | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13333 |
ILANA WERNECK | NOVO | 30222 |
INSPETOR JOÃO | NOVO | 30190 |
IRENE SILVA | PRD | 25012 |
ISABEL TOLEDO | PSB | 40238 |
ISRAEL RUSSO | UNIÃO | 44333 |
JANAÍNA SANTOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13713 |
JOÃO AMARAL | UNIÃO | 44122 |
JOAO KARATE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18999 |
JOAO SIMEPER | PL | 22333 |
JONATHAN RAPHAEL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13456 |
JONATHAN VIGILANTE | PRD | 25555 |
JONATHAS AMADEUS (JHON) | PDT | 12111 |
JOSÉ MACHADO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13451 |
JOSY | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13290 |
JULIANA ARANHA | PSD | 55010 |
JULIO MOTOBOY | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 |
KELLY DA BRINQUEDOTEKA | REPUBLICANOS | 10022 |
KIAN | NOVO | 30188 |
LEANDRO MORAIS | UNIÃO | 44044 |
LEIDIANE COSTA | AVANTE | 70567 |
LÍVIA MACEDO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65123 |
LUIGI | PODE | 20000 |
LUIZ CLÁUDIO VALE COMERCIAL | PODE | 20555 |
LUIZ LEITEIRO | PSD | 55100 |
MAILSON GONÇALVES | PL | 22822 |
MARA BARCELOS | PSD | 55111 |
MÁRCIA DO PÂNTANO | AVANTE | 70022 |
MARCINHA DA ESCOLA | PODE | 20453 |
MARCINHO ADVOGADO | PODE | 20222 |
MÁRCIO MATRONI | PODE | 20888 |
MÁRCIO PIMENTA | AVANTE | 70661 |
MARCIO PURGA | PRD | 25044 |
MARCOS ANTÔNIO | AVANTE | 70000 |
MARCOS AURÉLIO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13000 |
MARIA BONITA | UNIÃO | 44222 |
MARIA TEREZA - TÊ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13275 |
MARINHO DA RENOVAÇÃO | REPUBLICANOS | 10777 |
MARLI DO TRANSPORTE | AVANTE | 70700 |
MARQUINHO FARMÁCIA ABOBRINHA | PODE | 20777 |
MATEUS CARVALHO SILVA | NOVO | 30000 |
MAURÍCIO (BÁ) | PDT | 12345 |
MAURÍCIO BRANDÃO | PSB | 40444 |
MICHELLE DO PANTANO | UNIÃO | 44000 |
MIGUEL TOMATINHO DO HOSPITAL | PSD | 55000 |
MOACIR DO GÁS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45123 |
NADIR TERRADUU | AVANTE | 70171 |
NALVO JUNIOR | PRD | 25777 |
ODAIR QUINCOTE | UNIÃO | 44300 |
OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10100 |
PAI FÁBIO | PSB | 40040 |
PASTOR DEOCLÉCIO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45118 |
PATRICIA MARTINS | PL | 22777 |
PAU NO GATO | AVANTE | 70172 |
PAULO AREIAS | PSD | 55222 |
PAULO DA PINTA | PSD | 55555 |
POLLYANNA | REPUBLICANOS | 10200 |
PROF. ELIESER DA FARMÁRCIA | REPUBLICANOS | 10111 |
PROFESSOR ANTONIO COUTINHO | PSB | 40777 |
PROFESSOR JÚNIOR | PDT | 12123 |
PROFESSOR RODRIGÃO | NOVO | 30030 |
PROFESSORA FABIANA CIOFI | PL | 22123 |
PROFESSORA LUCIETE TITONELI | PDT | 12344 |
PROFESSORA MÁRCIA ABREU | PSD | 55987 |
PROFESSORA MARILÉIA | REPUBLICANOS | 10500 |
RAFAEL TOLEDO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45000 |
RAIMUNDO DO COSTELA | PSB | 40333 |
RAQUEL DA POLICLÍNICA | PODE | 20123 |
REGINA DOS REIS | PSB | 40888 |
RENATA TEIXEIRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50777 |
RENILDO NEVES | PRD | 25111 |
REVERENDO DIONISIO | REPUBLICANOS | 10999 |
RICARDO MERCADÃO | AVANTE | 70999 |
ROBERVAL COSTA | PDT | 12222 |
ROBSON MAGALHAES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45500 |
RODRIGO CARDOSO | PSD | 55888 |
RODRIGO TURCO | PSD | 55123 |
ROGERINHO DA POLICLÍNICA | AVANTE | 70222 |
ROGERIO JOSE GREGORIO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45678 |
ROSANGELA CORRETORA | PDT | 12120 |
ROSELI | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50005 |
ROSILEIA GONÇALVES | PSB | 40000 |
ROVILSON CARVALHO | PSD | 55600 |
RUBENS (CIDÃO DA VAN) | PDT | 12174 |
SANDRA MARA ENFERMEIRA | PL | 22122 |
SGT EVERTON (DENTINHO) | PL | 22190 |
SHIDO OLIVEIRA CIDO DO LANXAO | PL | 22200 |
SIDNEY CABELEREIRO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45045 |
SIDNEY DAS CARTAS | PODE | 20300 |
SILVIA HELENA | PSB | 40600 |
SILVIA REGINA | UNIÃO | 44456 |
SIMONE FONSECA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45444 |
SINTIA BARBOSA DUARTE | NOVO | 30007 |
SORRISO | NOVO | 30123 |
TADEU ALMEIDA | NOVO | 30100 |
TADEU DIAS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50123 |
TEREZINHA FERREIRA | PRD | 25503 |
THALISON DO SÃO GERALDO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50500 |
TIA LU DA VAN ESCOLAR | REPUBLICANOS | 10333 |
TIÃOZINHO MOTORISTA | REPUBLICANOS | 10120 |
VAL SANTANA DA REFRIGERAÇÃO | NOVO | 30555 |
VANDERLEI NOGUEIRA CONSTRUTOR | PDT | 12333 |
VANDERSON CHAGAS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50000 |
VANTUIL BILL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23999 |
VANTUIR DO SINDICATO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13775 |
VERÔNICA GONÇALVES | PSD | 55324 |
VIRGÍNIA | PODE | 20100 |
WAGUINHO | PODE | 20213 |
WESLEY | PRD | 25100 |
WESLEY DO RESGATE | UNIÃO | 44444 |
WILSON | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23326 |
WILSON TADEU LOPES | REPUBLICANOS | 10222 |
XAXA | NOVO | 30888 |
ZÉ BORTHOLUZZI ZÉ DONATO | AVANTE | 70777 |
ZILDINHA DELFINO | PSB | 40010 |
Fonte: www.divulgacandcontas.tse.jus.br
Créditos (Imagem de capa): Reprodução
Comentários: